Home

Kläger Pionier Delle telefonumfrage haustiere Anfrage Innen Schnee

Biene als unbeliebtes Haustier in der Nachbarschaft? |  imkerverein-muelheim.de
Biene als unbeliebtes Haustier in der Nachbarschaft? | imkerverein-muelheim.de

Studie: Beliebteste Haustiere in Deutschland
Studie: Beliebteste Haustiere in Deutschland

Großzahl der Haustiere bekommt die Krise nicht zu spüren
Großzahl der Haustiere bekommt die Krise nicht zu spüren

Tiere: Umfrage: Haustiere machen viele ausgeglichener | Augsburger  Allgemeine
Tiere: Umfrage: Haustiere machen viele ausgeglichener | Augsburger Allgemeine

Uelzener Tierversicherung
Uelzener Tierversicherung

Forsa-Umfrage: Corona hat nur geringen Einfluss auf Anschaffung von Hunden  und Katzen - Uelzener Magazin
Forsa-Umfrage: Corona hat nur geringen Einfluss auf Anschaffung von Hunden und Katzen - Uelzener Magazin

Haustiere helfen uns durch die Pandemie – selbst wenn sie das stresst |  National Geographic
Haustiere helfen uns durch die Pandemie – selbst wenn sie das stresst | National Geographic

Umfrage: Haustiere steigern in der Pandemie das Wohlbefinden | kurier.at
Umfrage: Haustiere steigern in der Pandemie das Wohlbefinden | kurier.at

Umfrage: Mehr als jeder vierte Deutsche legte sich in Pandemie Haustier zu  | STERN.de
Umfrage: Mehr als jeder vierte Deutsche legte sich in Pandemie Haustier zu | STERN.de

Umfrage Haustiere in der Partnerschaft -
Umfrage Haustiere in der Partnerschaft -

So sehr lieben die Deutschen ihre Haustiere – DGOF
So sehr lieben die Deutschen ihre Haustiere – DGOF

Forsa-Umfrage: Haustiere sind in der Pandemie eine emotionale Stütze
Forsa-Umfrage: Haustiere sind in der Pandemie eine emotionale Stütze

Umfrage: Haustiere steigern in der Pandemie das Wohlbefinden | kurier.at
Umfrage: Haustiere steigern in der Pandemie das Wohlbefinden | kurier.at

Jeder vierte Haustierbesitzer* legte sich in der Pandemie ein Tier zu |  Gothaer Newsroom
Jeder vierte Haustierbesitzer* legte sich in der Pandemie ein Tier zu | Gothaer Newsroom

LWL | Deutsch - Ernst-Klee-Schule
LWL | Deutsch - Ernst-Klee-Schule

Haustiere helfen uns durch die Pandemie – selbst wenn sie das stresst |  National Geographic
Haustiere helfen uns durch die Pandemie – selbst wenn sie das stresst | National Geographic

Infografik: Haustier-Digitalisierung in Deutschland noch kein großes Thema  | Statista
Infografik: Haustier-Digitalisierung in Deutschland noch kein großes Thema | Statista

Forsa-Umfrage: Dieses Haustier besitzen Deutsche mit höherem Einkommen |  Presseportal
Forsa-Umfrage: Dieses Haustier besitzen Deutsche mit höherem Einkommen | Presseportal

Jeder vierte Haustierbesitzer* legte sich in der Pandemie ein Tier zu |  Gothaer Newsroom
Jeder vierte Haustierbesitzer* legte sich in der Pandemie ein Tier zu | Gothaer Newsroom

Umfrage: Was Haustiere zu Hause so alles dürfen | chrismon
Umfrage: Was Haustiere zu Hause so alles dürfen | chrismon

Infografik: Haustier-Digitalisierung in Deutschland noch kein großes Thema  | Statista
Infografik: Haustier-Digitalisierung in Deutschland noch kein großes Thema | Statista

Haustiere in Deutschland - Tiere im Haushalt nach Tierart 2021 | Statista
Haustiere in Deutschland - Tiere im Haushalt nach Tierart 2021 | Statista

Die Haustier-Studie 2020 - takefive media GmbH
Die Haustier-Studie 2020 - takefive media GmbH

forsa-Umfrage Haustier: Das bezahlen die Deutschen | Checkout Charlie GmbH
forsa-Umfrage Haustier: Das bezahlen die Deutschen | Checkout Charlie GmbH

forsa-Umfrage Haustier: Das bezahlen die Deutschen | Checkout Charlie GmbH
forsa-Umfrage Haustier: Das bezahlen die Deutschen | Checkout Charlie GmbH

Haustiere als Weihnachtsgeschenk - (k)eine gute Idee? - erKant,  Online-Schülerzeitung Reinfeld
Haustiere als Weihnachtsgeschenk - (k)eine gute Idee? - erKant, Online-Schülerzeitung Reinfeld