Home

Barcelona Verzweiflung Kuppel immer mehr flüchtlinge kommen nach deutschland sehr Sie ist Globus

Infografik: Mehr Flüchtlinge kommen in Griechenland an | Statista
Infografik: Mehr Flüchtlinge kommen in Griechenland an | Statista

Umfrage zum Weltflüchtlingstag: Ja zum Asylrecht, aber Mehrheit für  geschlossene Grenzen | Ipsos
Umfrage zum Weltflüchtlingstag: Ja zum Asylrecht, aber Mehrheit für geschlossene Grenzen | Ipsos

Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland
Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland

Die AfD behauptet, es gäbe 'zu viele Flüchtlinge'
Die AfD behauptet, es gäbe 'zu viele Flüchtlinge'

Geflüchtete in der Nachbarschaft: So helfen Sie Ukrainern in NRW -  Nachrichten - WDR
Geflüchtete in der Nachbarschaft: So helfen Sie Ukrainern in NRW - Nachrichten - WDR

Zuwanderung nach Deutschland – Problem und Chance für den Arbeitsmarkt -  Wirtschaftsdienst
Zuwanderung nach Deutschland – Problem und Chance für den Arbeitsmarkt - Wirtschaftsdienst

Berlin bittet Brandenburg um Hilfe bei der Aufnahme von ukrainischen  Kriegsflüchtlingen | rbb24
Berlin bittet Brandenburg um Hilfe bei der Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen | rbb24

Flüchtlingskrise: Das Jahr, das Deutschland veränderte | ZEIT ONLINE
Flüchtlingskrise: Das Jahr, das Deutschland veränderte | ZEIT ONLINE

Flüchtlinge: Mehr als 80.000 Menschen nach Deutschland geflüchtet | ZEIT  ONLINE
Flüchtlinge: Mehr als 80.000 Menschen nach Deutschland geflüchtet | ZEIT ONLINE

Krieg in der Ukraine - Wie Geflüchtete in Deutschland integriert werden  sollen | deutschlandfunk.de
Krieg in der Ukraine - Wie Geflüchtete in Deutschland integriert werden sollen | deutschlandfunk.de

Die wichtigsten Asylzahlen 2020 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Die wichtigsten Asylzahlen 2020 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Zuwandernde aus  Drittstaaten
BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Zuwandernde aus Drittstaaten

UN-Flüchtlingshilfswerk - Immer mehr Menschen fliehen weltweit - Europa  nimmt immer weniger auf | deutschlandfunk.de
UN-Flüchtlingshilfswerk - Immer mehr Menschen fliehen weltweit - Europa nimmt immer weniger auf | deutschlandfunk.de

USA - Immer mehr Flüchtlinge zieht es nach Kanada | deutschlandfunk.de
USA - Immer mehr Flüchtlinge zieht es nach Kanada | deutschlandfunk.de

Größte Herkunftsländer von Flüchtlingen 2020 | Statista
Größte Herkunftsländer von Flüchtlingen 2020 | Statista

Flüchtlinge in Europa - Warum vor allem Männer Asyl suchen - Politik - SZ.de
Flüchtlinge in Europa - Warum vor allem Männer Asyl suchen - Politik - SZ.de

Zahl der Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST  INTEGRATION
Zahl der Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION

Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018
Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018

Zuwanderung nach Deutschland – Problem und Chance für den Arbeitsmarkt -  Wirtschaftsdienst
Zuwanderung nach Deutschland – Problem und Chance für den Arbeitsmarkt - Wirtschaftsdienst

Ukraine-Krieg: Fast 123.000 Geflüchtete in Deutschland | tagesschau.de
Ukraine-Krieg: Fast 123.000 Geflüchtete in Deutschland | tagesschau.de

Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland
Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland

Fakten gegen Vorurteile | PRO ASYL
Fakten gegen Vorurteile | PRO ASYL

Bundesländer könnten Tausende Flüchtlinge aufnehmen - Politik - SZ.de
Bundesländer könnten Tausende Flüchtlinge aufnehmen - Politik - SZ.de

Wer bekommt in Deutschland Asyl? | Flüchtlingsrat Thüringen
Wer bekommt in Deutschland Asyl? | Flüchtlingsrat Thüringen

Erneute vermehrte Aufnahme von Flüchtlingen nach Parteipräferenz 2021 |  Statista
Erneute vermehrte Aufnahme von Flüchtlingen nach Parteipräferenz 2021 | Statista

Fakten gegen Vorurteile | PRO ASYL
Fakten gegen Vorurteile | PRO ASYL

Schutzsuchende auf dem Weg nach Deutschland: Immer mehr Flüchtlinge aus  Belarus – was kann die EU tun? - Politik - Tagesspiegel
Schutzsuchende auf dem Weg nach Deutschland: Immer mehr Flüchtlinge aus Belarus – was kann die EU tun? - Politik - Tagesspiegel

Die wichtigsten Asylzahlen 2019 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Die wichtigsten Asylzahlen 2019 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION